產品代碼 | 產品名稱 | 日 期 | 份額凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|---|---|
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-03-17 | 1.5787 | 1.8931 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-03-16 | 1.5780 | 1.8924 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-03-15 | 1.5765 | 1.8909 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-03-14 | 1.5772 | 1.8916 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-03-11 | 1.5768 | 1.8912 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-03-10 | 1.5743 | 1.8887 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-03-09 | 1.5737 | 1.8881 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-03-08 | 1.5729 | 1.8873 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-03-07 | 1.5735 | 1.8879 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-03-04 | 1.5748 | 1.8892 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-03-03 | 1.5755 | 1.8899 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-03-02 | 1.5777 | 1.8921 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-03-01 | 1.5789 | 1.8933 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-02-28 | 1.5786 | 1.8930 |
970103 | 華創證券創享一年持有期A | 2022-02-25 | 1.5781 | 1.8925 |
客服熱線(交易日8:30-21:00) 95513 地址:貴州省貴陽市云巖區中華北路216號華創大廈 證券糾紛調解在線申請平臺
貴公網安備 52010302001899號
黔ICP備17000620號-4 本網站支持ipv6網絡