產品代碼 | 產品名稱 | 日 期 | 份額凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|---|---|
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-04-08 | 1.0053 | 1.0053 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-04-07 | 1.0050 | 1.0050 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-04-06 | 1.0045 | 1.0045 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-04-01 | 1.0037 | 1.0037 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-03-31 | 1.0034 | 1.0034 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-03-30 | 1.0032 | 1.0032 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-03-29 | 1.0030 | 1.0030 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-03-28 | 1.0029 | 1.0029 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-03-25 | 1.0028 | 1.0028 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-03-24 | 1.0028 | 1.0028 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-03-23 | 1.0023 | 1.0023 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-03-22 | 1.0022 | 1.0022 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-03-21 | 1.0017 | 1.0017 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-03-18 | 1.0016 | 1.0016 |
970104 | 華創證券創享一年持有期B | 2022-03-17 | 1.0007 | 1.0007 |
客服熱線(交易日8:30-21:00) 95513 地址:貴州省貴陽市云巖區中華北路216號華創大廈 證券糾紛調解在線申請平臺
貴公網安備 52010302001899號
黔ICP備17000620號-4 本網站支持ipv6網絡